Las posiciones, luego de 2 fechas
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
AMAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
POXIPOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
HUINCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
DEP. TAPITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ACHACHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
LA COLONIA BARATA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CALLE ANGOSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DEP. ALBERDI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
CHOSMALAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
DON GATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
UNION | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
BONIFACIOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
HPV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
EL TALADRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
COUBERTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
CHAPALEUFU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
LA JUVENTUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 |
ALUMNI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
LOS CIRUJANOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
ESQUEL TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
EXODO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
ISOTOPOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
NOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
BORBOTONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
EMFERMERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
NO HAY EQUIPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
0 comentarios