POSICIONES
| GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| HUINCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| AMAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| POXIPOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| CALLE ANGOSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DEP. TAPITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DEP. ALBERDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LA COLONIA BARATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ACHACHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CHOSMALAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| HPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| DON GATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BONIFACIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| COUBERTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| CHAPALEUFU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| EL TALADRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| LA JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ALUMNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| LOS CIRUJANOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ESQUEL TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| EXODO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| EMFERMERIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| NOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVELO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORBOTONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios